Gaji PT Pwi Jepara – Sepatu ataupun sandal jadi salah satu benda penting, tidak heran bila kebutuhan ini terus mengalami peningkatan.
PT Pwi Jepara hadir dengan menawarkan berbagai produksi sepatu brand Adidas dengan kualitas luar biasa.
Kemampuannya dalam mengeksekusi serta beroperasi ini membuat beberapa anak muda mulai tertarik untuk bergabung dan cari tahu gaji pt pwi jepara.
Karena memiliki tugas penting dalam memproduksi sepatu brand besar Adidas membuat PT Pwi Jepara sangat populer di kalangan masyarakat.
Perusahaan yang terletak di kabupaten jepara ini cukup memiliki kontribusi besar. Simak informasi lengkapnya di bawah ini!
Gaji PT Pwi Jepara
NO | DIVISI KARYAWAN | GAJI/BULAN |
---|---|---|
1 | General Manager | Rp 74.000.000 |
2 | Architect | Rp 58.300.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 55.500.000 |
4 | Director | Rp 47.300.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 46.200.000 |
6 | Building | Rp 32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 32.300.000 |
8 | Executives | Rp 32.300.000 |
9 | Team Leader | Rp 29.500.000 |
10 | Supply Chain | Rp 25.300.000 |
11 | Reservoir Engineer | Rp 25.300.000 |
12 | Assistant Manager | Rp 24.200.000 |
13 | HR (SDM) | Rp 24.200.000 |
14 | HRD Section Head | Rp 24.200.000 |
15 | Human Resources Specialist | Rp 20.000.000 |
16 | Planning Manager | Rp 20.000.000 |
17 | Officer | Rp 20.000.000 |
18 | Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
19 | Control Engineer | Rp 18.500.000 |
20 | Drilling Engineer | Rp 18.500.000 |
21 | Electrical Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
22 | Engineering | Rp 18.500.000 |
23 | Field Manager | Rp 18.500.000 |
24 | Asset Management | Rp 18.500.000 |
25 | Division Head | Rp 17.000.000 |
26 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.000.000 |
27 | Production Supervisor | Rp 17.000.000 |
28 | Public Relations | Rp 17.000.000 |
29 | Senior Field Operator | Rp 17.000.000 |
30 | Public Relation Supervisor | Rp 17.000.000 |
31 | Sales/Business Development | Rp 15.300.000 |
32 | Rotating Engineer | Rp 15.300.000 |
33 | Instrument Engineer | Rp 15.300.000 |
34 | Engineer | Rp 15.300.000 |
35 | SAP Business Analyst | Rp 15.300.000 |
36 | Internal Auditor | Rp 15.300.000 |
37 | Quality Management Staff | Rp 15.300.000 |
38 | Junior Auditor | Rp 15.300.000 |
39 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 15.300.000 |
40 | Project Analyst | Rp 15.300.000 |
41 | Analyst | Rp 15.300.000 |
42 | Accounting | Rp 15.300.000 |
43 | Assistant Civil and Architect | Rp 15.300.000 |
44 | Auditor | Rp 15.300.000 |
45 | Junior Engineer | Rp 15.300.000 |
46 | Business Performance Services Consultant | Rp 14.200.000 |
47 | Inspection Engineer | Rp 14.200.000 |
48 | Assistant Plant Head | Rp 14.200.000 |
49 | Budgeting and Cost Control | Rp 14.200.000 |
50 | Manager | Rp 14.200.000 |
51 | Marketing | Rp 14.200.000 |
52 | Junior Officer | Rp 14.200.000 |
53 | Laboratory | Rp 14.200.000 |
54 | Specialist | Rp 14.200.000 |
55 | Cost Control | Rp 14.200.000 |
56 | Field Engineer | Rp 14.200.000 |
57 | Mechanical Engineer | Rp 12.500.000 |
58 | Process Engineering | Rp 12.500.000 |
59 | Professional | Rp 12.500.000 |
60 | Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
61 | Production | Rp 12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 10.000.000 |
63 | Process Engineer | Rp 10.000.000 |
64 | Mechanical Engineering | Rp 10.000.000 |
65 | Junior Process Engineer | Rp 10.000.000 |
66 | Mechanical Enginering | Rp 10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 10.000.000 |
68 | Intern | Rp 10.000.000 |
69 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 |
70 | IT | Rp 8.500.000 |
71 | Operational Supervisor | Rp 8.500.000 |
72 | Procurement | Rp 8.500.000 |
73 | Sekretaris | Rp 8.500.000 |
74 | Supervisor | Rp 8.500.000 |
75 | Junior Staff | Rp 8.500.000 |
76 | BPS | Rp 8.300.000 |
77 | Change Agent | Rp 8.300.000 |
78 | Assistant Business Analyst | Rp 8.200.000 |
79 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.200.000 |
80 | Procurement | Rp 8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.000.000 |
82 | Addoperation | Rp 7.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.300.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.000.000 |
85 | Junior Operator | Rp 6.300.000 |
86 | Staff | Rp 6.300.000 |
87 | Information Technology | Rp 6.300.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.200.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.200.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.200.000 |
91 | Secretary | Rp 6.200.000 |
92 | Admin/Customer Service | Rp 6.000.000 |
93 | Sailor | Rp 5.300.000 |
94 | Services | Rp 5.200.000 |
95 | Admin | Rp 4.500.000 |
96 | Intern | Rp 4.500.000 |
97 | Receptionist | Rp 4.500.000 |
98 | Teknisi | Rp 4.500.000 |
99 | Administration | Rp 4.500.000 |
100 | Developer | Rp 4.300.000 |
101 | IT Support | Rp 4.300.000 |
102 | Driver | Rp 4.300.000 |
103 | Staff Administrasi | Rp 4.200.000 |
104 | Operator | Rp 4.000.000 |
105 | Security | Rp 4.000.000 |
Profil Perusahaan PT Pwi Jepara

Kebiasaan orang yang senang dengan penggunaan sepatu membuat perusahaan ini berdiri pada tanggal 14 Desember 2014.
Dalam menunjang kebutuhan para masyarakat indonesia, perusahaan ini memiliki komitmen besar dalam memproduksi berbagai sepatu olahraga dengan kualitas terbaik.
Tidak heran bila produknya sangat orang gemari.
- Cek : Kumpulan Gaji Perusahaan di Indonesia Terbaru
Walaupun berdiri cukup baru, perusahaan yang berbasis pabrik ini berhasil mendapatkan perhatian karena produknya yang benar benar memiliki nilai estetika tinggi.
Apalagi dengan nama besar Adidas yang sangat menunjang produksi dari PT Pwi Jepara ini. Penasaran bagaimana profil singkatnya ?
- Didirikan : 14 Desember 2013
- Pendiri : –
- Jenis : Swasta
- Industri s : Alas Kaki, Kulit, dan Karet
- Kantor Pusat : Tegelon, Pelang, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59465 [MAPS]
- Tokoh Kunci : Mr. Kim Jong Boo
- Situs Web : http://www.pwi.co.id/
Produk/Layanan Perusahaan PT Pwi Jepara
Setelah mengetahui besaran dari gaji pt pwi jepara, kini saatnya Anda mempelajari tentang bagaimana layanan serta produk yang hadir dari perusahaan besar ini.
- Baca Juga : Gaji PT ASDP Indonesia Ferry Semua Jabatan Terbaru
Terkenal dengan produk sepatu Adidas dalam negeri membuatnya semakin menambah popularitas. Lalu apa saja layanan yang bisa diakses?
1. Memiliki Sistem Produksi Pabrik yang Bagus
Perusahaan yang baik apalagi dalam industri pabrik tentunya mendapatkan dukungan kinerja dari mesin mesin berteknologi tinggi.
PT Pwi Jepara hadir dengan memberikan tingkat produksi tinggi karena tersedia banyak sekali mesin pencetak sepatu yang modern sehingga pembuatan menjadi lebih cepat.
2. Memiliki Sistem Produksi yang Masif
Berbeda dengan yang lain, perusahaan ini tetap memberlakukan sistem pekerjaan yang ideal sehingga produktivitas para pegawainya terjaga.
Hal ini memiliki dampak kepada tingkat pembuatan yang semakin masif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Layanan Konsumen yang Terorganisir
Untuk beberapa pelanggan yang mengalami kebingungan saat ingin melakukan kontak dengan PT Pwi Jepara tersedia sebuah fitur kontak yang bisa siapa saja akses untuk menanyakan informasi melalui nomor 08-09-2016
4. Menawarkan Harga yang Bersahabat
Selain memiliki produk dengan kualitas terbaik dan brand besar Adidas, harga harga sepatu dari PT Pwi Jepara ini juga terkenal sangat bersahabat sehingga para pembeli sangat menyukainya.
Mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga cocok memang merupakan transaksi terbaik.
- Simak : Gaji PT Maxxis Semua Divisi Terbaru
Tentu hal ini menjadi pembeda dari pabrikan sepatu lainnya. Sangat penting untuk memperhatikan kualitas dan harga secara bersamaan dalam mendapatkan barang sesuai kebutuhan dan penggunaannya.
Kesimpulan
Gaji pt pwi jepara di atas informasi dari situs CariGaji.com sudah sesuai dengan posisi kerja masing masing.
Apabila Anda ingin membeli sepatu merek Adidas dengan harga bersahabat dan kualitas terbaik menggunakan produk produk PT Pwi Jepara bisa menjadi pilihan terbaik yang bisa terealisasi.
Penelusuran Terkait : Berapa Gaji PT Pwi Jepara? * Gaji PT Pwi Jepara Per Bulan * Slip Gaji PT Pwi Jepara * Gaji PT Pwi Jepara Operator * Gaji PT Pwi Jepara 2020 * Gaji PT Pwi Jepara 2021