Gaji Pegawai PT Industri Kapal Indonesia – Sebagai peeusahaan yang bergerak di bidang perkapalan. Gaji pegawai PT Industri Kapal Indonesia tentu cukup besar. Bahkan untuk bagian kepala peoduksi sendiri, upahnya bisa.mencapai 12 juta per bulan. Tentu jumlah tersebut cukup fantastis.
Sebagai calon karyawan atau bahkan sebagai karyawan yang sudah bekerja di PT Industri Kapal Indonesia, penting bagi Anda untuk memahami gaji pegawai dan struktur penggajian perusahaan ini. Dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan lengkap mengenai gaji pegawai PT Industri Kapal Indonesia, termasuk informasi terkait komponen gaji, skema penggajian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi besaran gaji yang diterima karyawan.
Gaji Pegawai PT Industri Kapal Indonesia
PT Industri Kapal Indonesia memiliki struktur gaji yang didasarkan pada tingkat jabatan dan pengalaman kerja karyawan. Struktur gaji ini mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, dan fasilitas lain yang mungkin diberikan kepada karyawan.
NO | JABATAN KARYAWAN | GAJI/BULAN |
1 | General Manager | Rp 75.300.000 |
2 | Architect | Rp 55.500.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 55.500.000 |
4 | Director | Rp 47.300.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 44.500.000 |
6 | Building | Rp 30.200.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 30.200.000 |
8 | Executives | Rp 30.200.000 |
9 | Team Leader | Rp 29.500.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 24.200.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 20.000.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 24.200.000 |
14 | Planning Manager | Rp 20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp 24.200.000 |
16 | Officer | Rp 24.200.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 15.300.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 15.300.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 14.200.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 15.300.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.300.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 18.500.000 |
26 | Control Engineer | Rp 14.200.000 |
27 | Division Head | Rp 18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 15.300.000 |
30 | Engineer | Rp 17.000.000 |
31 | Engineering | Rp 18.500.000 |
32 | Field Manager | Rp 18.500.000 |
33 | Manager | Rp 17.000.000 |
34 | Marketing | Rp 15.300.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp 15.300.000 |
36 | Production Supervisor | Rp 14.200.000 |
37 | Public Relations | Rp 18.500.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp 14.200.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp 17.000.000 |
40 | Asset Management | Rp 17.000.000 |
41 | Engineering | Rp 14.200.000 |
42 | Geologist | Rp 15.300.000 |
43 | Internal Auditor | Rp 14.200.000 |
44 | Junior Officer | Rp 14.200.000 |
45 | Laboratory | Rp 18.500.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp 18.500.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp 14.200.000 |
48 | Specialist | Rp 17.000.000 |
49 | Junior Auditor | Rp 17.000.000 |
50 | Process Engineer | Rp 15.300.000 |
51 | Cost Control | Rp 15.300.000 |
52 | Field Engineer | Rp 14.200.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 12.500.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp 15.300.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp 12.500.000 |
56 | Process Engineering | Rp 14.200.000 |
57 | Professional | Rp 10.000.000 |
58 | Project Analyst | Rp 15.300.000 |
59 | Analyst | Rp 12.500.000 |
60 | Accounting | Rp 14.200.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp 15.300.000 |
62 | Auditor | Rp 14.200.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp 12.500.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp 15.300.000 |
65 | Junior Analyst | Rp 15.300.000 |
66 | Junior Engineer | Rp 15.300.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp 15.300.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp 12.500.000 |
69 | Production | Rp 15.300.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp 12.500.000 |
71 | Intern | Rp 12.500.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp 8.000.000 |
73 | Assistant Controller | Rp 8.000.000 |
74 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 |
75 | BPS | Rp 8.300.000 |
76 | Change Agent | Rp 8.000.000 |
77 | IT | Rp 8.000.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.300.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp 8.000.000 |
80 | Procurement | Rp 8.200.000 |
81 | Procurement | Rp 8.000.000 |
82 | Sekretaris | Rp 8.000.000 |
83 | Supervisor | Rp 8.500.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp 8.300.000 |
85 | Junior Staff | Rp 8.500.000 |
86 | Management Trainee | Rp 7.000.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp 7.500.000 |
88 | Addoperation | Rp 7.200.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp 6.000.000 |
90 | Dokter Umum | Rp 6.200.000 |
91 | Junior Operator | Rp 6.000.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp 6.000.000 |
93 | Medical Services | Rp 6.300.000 |
94 | Project Engineer | Rp 6.200.000 |
95 | Secretary | Rp 6.500.000 |
96 | Staff | Rp 6.000.000 |
97 | Information Technology | Rp 6.200.000 |
98 | Sailor | Rp 5.200.000 |
99 | Services | Rp 5.200.000 |
100 | Accounting | Rp 5.000.000 |
101 | Admin | Rp 4.000.000 |
102 | Administration Staff | Rp 4.000.000 |
103 | Developer | Rp 4.500.000 |
104 | Intern | Rp 4.500.000 |
105 | IT Support | Rp 4.000.000 |
106 | Operator | Rp 4.200.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp 4.200.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.500.000 |
109 | Staff Accounting | Rp 4.300.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp 4.300.000 |
111 | Receptionist | Rp 4.500.000 |
112 | Security | Rp 3.000.000 |
113 | Teknisi | Rp 3.500.000 |
114 | Administration | Rp 3.500.000 |
115 | Cleaning Service | Rp 2.300.000 |
116 | Driver | Rp 2.000.000 |
Visi, Misi dan Profil Perusahaan Industri Kapal Indonesia
Dari namanya sendiri tentu sudah banyak yang tahu bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang pembuatan, perbaikan, dan perdagangan kapal. Jenis usaha yang sudah berdiri sejak tahun 1977 di Makassar ini mulanya berasal dari proyek Galangan Kapal tahun 1963.
Awal mula berdirinya Industri Kapal Indonesia memang dikenal kurang baik hal itu berkenaan dengan masalah internal yang terjadi pada waktu itu. Namun seiring waktu IKI berhasil menjadi badan usaha milik negara yang melambung ke kancah internasional.
Tentu saja sebagai pusat produksi dan perdagangan kapal, Industri Kapal Indonesia memiliki standar pelayanan yang bagus. Dengan mengetahui standar pelayanan maka sudah bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut layak untuk dimasuki.
Syarat Masuk PT Industri Kapal Indonesia
Semua orang bisa melamar kerja menjadi salah satu stagff di Industri Kapal Indonesia. Hanya saja ada kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak terkait. Perusahaan ini membuka kesempatan bagi pria maupun wanita untuk mandiri secara finansial.
- Berpendidikan minimal D3 atau S1
- Dapat bekerja sesuai aturan perusahaan
- Ipk >2,88
- Memiliki banyak relasi serta kemampuan anilisis yang baik
- Siap bekerja di mana saja
- Usia maksimal 35 tahun untuk penempuh pendidikan S1 dan atau D4
- Usia maksimal 28 tahun untuk lulusan D3
- Maksimal 23 tahun bagi lulusan SMK/SMA
- Memiliki sertifikat TOEFL terlampir
Selain persyaratan di atas, pelamar kerja juga jarus mebgikuti serangkaian tes. Beberapa yang harus dilampirkan antara lain FC sertifikat, FC ijazah, transkip nilai, surat lamaran kerja, SKCK, dan dokumen penting lainnya.
Produk Perusahaan Industri Kapal Indonesia
Lebih dari 50 tahun bergerak di bidang perkapalan, Industri Kapal Indonesia telah berhasil memperdagangkan berbagai produknya. Bahkan beberapa diantaranya sudah banyak dikenal oleh publik.
Mulai dari tuna long Liner 300 GRT KM, Pusher Tug Boat Pertamina, Patrol Boat, Ferry Ro-Ro, dan sebagainya. Tiap kapalnya tentu memiliki cara kerja yang berbeda. Sebab fungsinya pun tidak sama antara satu dengan lainnya.
Baca Juga: Gaji Karyawan PT Stanli Trijaya Mandiri Terlengkap
Fasilitas untuk Karyawan PT Industri Kapal Indonesia
Selain gaji pegawai PT Industri Kapal Indonesia yang besar, ada berbagai fasilitas lain telah disiapkan perusahaan untuk pekerjanya. Bahkan untuk karyawan yang masih baru sekalipun. Ini dia fasilitas untuk pegawai IKI.
1. Gaji Karyawan Baru
Fasilitas pertama ini bisa didapatkan oleh karyawan baru. Secara adil, upah yang didapatkan disesuaikan dengan kinerja serta posisi karyawan tersebut. Itulah mengapa upah karyawan baru akan tetap dibayarkan meski jumlahnya sedikit berbeda dengan lainnya.
2. Asuransi Kesehatan
Ketika berhasil menjadi staff, maka secara langsung Anda akan didaftarkan asuransi kesehatan. Biasanya pegawai akan mendapatkan kartu BPJS berbayar dari perusahaan Industri Kapal Indonesia.
3. Insentif
Tidak hanya akan menerima gaji pokok, di hari tertentu karyawan bisa mendapatkan insentif. Seperti THR, uang makan, hingga gaji lembur sesuai depnaker. Tentunya ini menjadi keuntungan tersendiri untuk para karyawan yang ingin mendapatkan upah tambahan.
4. Seragam
Selain berupa uang, pegawai akan mendapatkan seragam khusus perusahaan. Di mana seragam tersebut menjadi identitas seorang karyawan menganai di mana ia bekerja.
Itu dia informasi menurut CariGaji.com mengenai gaji pegawai PT Industri Kapal Indonesia yang belum banyak orang tahu. Lengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk masuk ke perusahaan tersebut. Dengan begitu berbagai fasilitas di atas bisa Anda dapatkan.
Penelusuran Terkait : Pengalaman dan Gaji Pegawai PT Industri Kapal Indonesia * Slip Gaji Pegawai PT Industri Kapal Indonesia * Gaji Pegawai PT Industri Kapal Indonesia Terlengkap * Gaji Pegawai PT Industri Kapal Indonesia Terupdate * Gaji Pegawai PT Industri Kapal Indonesia 2019 * Gaji Pegawai PT Industri Kapal Indonesia 2020 * Gaji Pegawai PT Industri Kapal Indonesia 2021