Gaji PT Mikuni – Jika ucapkan namanya, tentulah sudah beberapa orang yang mengenal perusahaan itu. Produk yang dibuat oleh perusahaan ini sudah menebar di semua nusantara, sampai membuat nyaris dijumpai oleh semua orang di Indonesia.
Jadi satu diantaranya perusahaan populer di Indonesia, tidak heran jika tiap tahunnya gaji PT Mikuni terus naik dan menambah karyawan baru. Masalah ini menjadi satu diantaranya usaha mereka saat kerjakan penyempurnaan karyawan agar performa perusahaan masih intens.
PT Mikuni selalu menyambut dengan baik kehadiran dari beberapa tenaga kerja yang trampil agar bisa memberikannya peranannya pada perusahaan di berbagai bidang keterampilan. Beberapa keterampilan yang diperlukan ini diawali dari Pemasaran, information Technology (IT), Engineering, Finance, Human Resouces, dan masih banyak kembali.
Gaji PT Mikuni
NO | JABATAN KARYAWAN | GAJI/BULAN |
1 | General Manager | Rp 75.300.000 |
2 | Architect | Rp 57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 58.300.000 |
4 | Director | Rp 44.500.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 42.000.000 |
6 | Building | Rp 30.200.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 32.300.000 |
8 | Executives | Rp 32.300.000 |
9 | Team Leader | Rp 32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 20.000.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 20.000.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 25.300.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp 25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp 24.200.000 |
16 | Officer | Rp 22.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 22.500.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 15.300.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 17.000.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 15.300.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.300.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 14.200.000 |
26 | Control Engineer | Rp 15.300.000 |
27 | Division Head | Rp 17.000.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 17.000.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 17.000.000 |
30 | Engineer | Rp 15.300.000 |
31 | Engineering | Rp 15.300.000 |
32 | Field Manager | Rp 14.200.000 |
33 | Manager | Rp 18.500.000 |
34 | Marketing | Rp 14.200.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 15.300.000 |
36 | Public Relations | Rp 17.000.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 18.500.000 |
39 | Asset Management | Rp 14.200.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 18.500.000 |
41 | Junior Officer | Rp 15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp 18.500.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 15.300.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 17.000.000 |
45 | Specialist | Rp 18.500.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 14.200.000 |
47 | Process Engineer | Rp 14.200.000 |
48 | Cost Control | Rp 10.000.000 |
49 | Field Engineer | Rp 12.500.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 12.500.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 14.200.000 |
53 | Process Engineering | Rp 14.200.000 |
54 | Professional | Rp 15.300.000 |
55 | Project Analyst | Rp 15.300.000 |
56 | Analyst | Rp 12.500.000 |
57 | Accounting | Rp 14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 15.300.000 |
59 | Auditor | Rp 10.000.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp 15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 12.500.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 14.200.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 14.200.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 15.300.000 |
66 | Production | Rp 10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 10.000.000 |
68 | Intern | Rp 14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.000.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
72 | BPS | Rp 8.300.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.500.000 |
74 | IT | Rp 8.200.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.500.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp 8.300.000 |
77 | Procurement | Rp 8.300.000 |
78 | Procurement | Rp 8.000.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.500.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.200.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.300.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.000.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.200.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.000.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.500.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.500.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.200.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.200.000 |
91 | Secretary | Rp 6.200.000 |
92 | Staff | Rp 6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.300.000 |
94 | Sailor | Rp 5.300.000 |
95 | Services | Rp 5.300.000 |
96 | Accounting | Rp 5.000.000 |
97 | Admin | Rp 4.300.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.300.000 |
99 | Developer | Rp 4.200.000 |
100 | Intern | Rp 4.500.000 |
Profil Perusahaan PT Mikuni

PT Mikuni Indonesia sebagai perusahaan manufakture venture asal Jepang yang fokus pada usaha produksi dan pemasaran sparepart otomotif.
- Cek : Kumpulan Gaji di Perusahaan Indonesia Terlengkap
Hasil produksinya diantaranya ialah: karburator, pompa minyak, katup udara ke-2 , body trotel sepeda bermotor. Perusahaan ini berada di Teritori Industri MM2100 Cibitung Jawa Barat.
Job Deskripsi PT Mikuni
- Perawatan mesin produksi
- Yakinkan performa mesin sesuai yang ditetapkan oleh perusahaan sama sesuai SOP
- Pastikan sasaran yang ditetapkan perusahaan yang diraih secara baik
- Membuat laporan jumlah produksi, jens produk yang dibuat, jam lembur dan info tambahan lainnya.
- Pastikan lingkugan jaga kerapian dan keberisahaan secara baik
Persyaratan dan Kualifikasi Masuk PT Mikuni

Ingat Gaji PT Mikuni yang cukup tinggi, karenanya tidak bertanya jika sebagian orang yang berkemauan untuk masuk dengan perusahaan itu Hanya untuk masuk di perusahaan ini tidak bisa asal-asalan, ada beberapa penyisihan teristimewa yang penting dipunyai oleh calon pekerjanya.
- Baca Juga : Gaji PT Best Profit Futures dan Terlengkap
PT Mikuni menerapkan beberapa ketentuan atau standar tertentu dalam putuskan calon karyawan anyarnya, awali dengan edukasi, pengalaman, atau kemampuan atau ketrampilan yang dipunyai oleh calon karyawan itu.
1. pengajaran dan Pengalaman
an Paling akhir dari calon pegawai dan pengalaman yang mereka punyai, ini tentu jadi pemikiran dari HRD. Semakin tinggi jenjang peandidikan dan semakin juga pengalaman yang anda punyai, jadi peluang anda ada pada posisi tinggi lalu semakin lebar.
Dan yang jelas semakin tinggi posisi yang anda pikul, karena itu Gaji PT Mikuni yang dikasihkan semakin besar nilainya. Searah dengan hal itu, karena itu tanggung-jawab yang anda pikul juga semakin besar.
Karena itu, awalnya anda tentukan status yang didambakan di PT Mikuni, yakin anda punyai potensia pada bidang itu hingga usaha anda tidak percuma dan bawa hasil.
2. Kemahiran dan Kemampuan
Umumnya semakin bertambah pengalaman yang anda dapatkan, tentunya permasalahan ini akan mempunyai dampak pada kekuatan dan kekuatan yang anda memiliki. Walau jika keakuratan jenjang pengajaran anda tidak tinggi namun punyai kekuatan dan kemampuan yang oke di bagiannya, karena itu tidak tutup kesempatan anda bisa masuk dengan perusahaan itu.
- Simak : Gaji Karyawan PT Pura Barutama dan Terlengkap
Maka dari itu, jika kebenaran anda terpikat masuk dengan PT Mikuni dan merasakan panggilan interviu. Karenanya silahkan hadirkan kemahiran dan kompetensi anda pada bagian yang anda memasuk, hingga bisa jadi argumen HRD buat terima anda di salah satu perusahaan besar di Indonesia itu
Tetapi jangan terlalu berlebih menunjukkan kekuatan dan kemampuan anda itu hingga tidak terkesan menunjukkan dan jadi bumerang buat anda sendiri.
Nah, demikian informasi dari CariGaji.com mengenai gaji pt mikuni dan persyaratannya. Semoga bermanfaat ya!
Penelusuran Terkait : Gaji PT Mikuni Indonesia * Gaji PT Mikuni Cikarang * Berapa Gaji PT Mikuni? * Gaji PT Mikuni Operator * Gaji PT Mikuni Terlengkap * Slip Gaji PT Mikuni * Gaji PT Mikuni Terkini * Gaji PT Mikuni 2020 * Gaji PT Mikuni 2021